الفرقة الرابعة
| رقم | *************** | {250} | تقدير | {200} | تقدير | {200} | تقدير | {300} | تقدير | {950} | التقدير |
| الجلوس | الاســـــــــــــــــم | رمد | رمد | انف واذن | انف واذن | شرعى | شرعى | مجتمع | مجتمع | المجموع | العام |
| 2004870001 | ابتهال محمود عبده ابو زيد | 208 | جيد جدا | 169 | جيد جدا | 176 | ممتاز | 267 | ممتاز | 820 | ممتاز |
| 2004870004 | ابراهيم ابراهيم محمود صابر | 151 | مقبول | 97 | ضعيف | 122 | مقبول | 205 | جيد | 0 | |
| 2004860005 | ابراهيم السيد هاشم محمود | غائب | غائب | 107 | ضعيف | 107 | ضعيف | 192 | مقبول | 0 | |
| 2004870006 | ابراهيم بسيونى ابراهيم حسين | 229 | ممتاز | 173 | ممتاز | غائب | غائب | 251 | جيد جدا | 0 | |
| 2004870007 | ابراهيم جودة السيد عبدالعال | 167 | جيد | 120 | مقبول | 122 | مقبول | 216 | جيد | 625 | جيد |
| 2004870009 | ابراهيم شمس فتح الله على | 184 | جيد | 139 | جيد | 147 | جيد | 239 | جيد جدا | 709 | جيد |
| 2004860011 | ابراهيم على مختار الصياد | غائب | غائب | 124 | مقبول | 131 | جيد | 207 | جيد | 0 | |
| 2004870012 | اثار مروان عبدالعليم ابراهيم | 202 | جيد جدا | 166 | جيد جدا | 160 | جيد جدا | 247 | جيد جدا | 775 | جيد جدا |
| 2004870014 | احمد ابراهيم الدسوقى عبدالمنعم | 170 | جيد | 144 | جيد | 123 | مقبول | 224 | جيد | 661 | جيد |
| 2004870016 | احمد ابراهيم فهيم السمان | 196 | جيد جدا | 163 | جيد جدا | 170 | ممتاز | 271 | ممتاز | 800 | جيد جدا |
| 2004870019 | احمد احمد السيد شمه | 214 | ممتاز | 167 | جيد جدا | 156 | جيد جدا | 266 | ممتاز | 803 | جيد جدا |
| 2004870020 | احمد اسعد عبدالفتاح محمد رخا | 198 | جيد جدا | 152 | جيد جدا | 149 | جيد | 248 | جيد جدا | 747 | جيد جدا |
| 2004870021 | احمد الباز على احمد 2% أ | 166 | جيد | 120 | مقبول | 115 | ضعيف | 191 | مقبول | 0 | |
| 2004870022 | احمد السعيد عبدالفتاح حمادة | 225 | ممتاز | 178 | ممتاز | 177 | ممتاز | 262 | ممتاز | 842 | ممتاز |
| 2004870023 | احمد السيد احمد محمد الشافعى | 215 | ممتاز | 147 | جيد | 159 | جيد جدا | 256 | ممتاز | 777 | جيد جدا |
| 2004870024 | احمد السيد السيد حوزه | 202 | جيد جدا | 156 | جيد جدا | 146 | جيد | 228 | جيد جدا | 732 | جيد جدا |
| 2004870025 | احمد السيد المرسى سليمان | 169 | جيد | 137 | جيد | 144 | جيد | 243 | جيد جدا | 693 | جيد |
| 2004870026 | احمد السيد شبل على سليمان | 169 | جيد | 151 | جيد جدا | 128 | مقبول | 236 | جيد جدا | 684 | جيد |
| 2004870030 | احمد جابر عبدالحميد عزت | 200 | جيد جدا | 170 | ممتاز | 158 | جيد جدا | 232 | جيد جدا | 760 | جيد جدا |
| 2004870031 | احمد جابر محمد رياض | 175 | جيد | 138 | جيد | 133 | جيد | 214 | جيد | 660 | جيد |
| 2004870032 | احمد حازم فاروق محمد | 218 | ممتاز | 176 | ممتاز | 165 | جيد جدا | 254 | جيد جدا | 813 | ممتاز |
| 2004870033 | احمد حامد حامد احمد | 213 | ممتاز | 151 | جيد جدا | 150 | جيد جدا | 260 | ممتاز | 774 | جيد جدا |
| 2004870034 | احمد حامد محمد عبدالسلام | 207 | جيد جدا | 166 | جيد جدا | 160 | جيد جدا | 247 | جيد جدا | 780 | جيد جدا |
| 2004870035 | احمد حسن البنا محمد السيد | 209 | جيد جدا | 137 | جيد | 153 | جيد جدا | 249 | جيد جدا | 748 | جيد جدا |
| 2004870036 | احمد حسن سيد ابراهيم الحديدى | 161 | مقبول | 146 | جيد | 148 | جيد | 221 | جيد | 676 | جيد |
| 2004870037 | احمد حسين سيد حسن عبدالجواد | 227 | ممتاز | 171 | ممتاز | 169 | جيد جدا | 276 | ممتاز | 843 | ممتاز |
| 2004880040 | احمد حمدى لملوم عبدالعزيز | 235 | ممتاز | 178 | ممتاز | 182 | ممتاز | 254 | جيد جدا | 849 | ممتاز |
| 2004870042 | احمد خميس عبدالهادى خميس | 173 | جيد | 139 | جيد | 129 | مقبول | 220 | جيد | 661 | جيد |
| 2004870043 | احمد خيرى عبدالحميد المنياوى | 166 | جيد | 125 | مقبول | 138 | جيد | 218 | جيد | 647 | جيد |
| 2004870044 | احمد رشدى ابراهيم حمودة | 170 | جيد | 154 | جيد جدا | 143 | جيد | 242 | جيد جدا | 709 | جيد |
| 2004870045 | احمد رضا على عبدالفتاح عبيد 6% أ | 178 | جيد | 120 | مقبول | 142 | جيد | 235 | جيد جدا | 675 | جيد |
| 2004880047 | احمد رمزى بخاطره سيد احمد | 178 | جيد | 157 | جيد جدا | 160 | جيد جدا | 269 | ممتاز | 764 | جيد جدا |
| 2004870048 | احمد رمضان محمود احمد عبيان 2% ش | 163 | جيد | 133 | جيد | 120 | مقبول | 224 | جيد | 640 | جيد |
| 2004860049 | احمد زكريا احمد ابراهيم | 216 | ممتاز | 158 | جيد جدا | 160 | جيد جدا | 261 | ممتاز | 795 | جيد جدا |
| 2004870050 | احمد سامى نبيل درويش | 163 | جيد | 125 | مقبول | 121 | مقبول | 192 | مقبول | 601 | مقبول |
| 2004870052 | احمد سعيد سيد ابوزيد | 179 | جيد | 144 | جيد | 153 | جيد جدا | 238 | جيد جدا | 714 | جيد جدا |
| 2004880053 | احمد سمير اليمانى خليل | 230 | ممتاز | 155 | جيد جدا | 170 | ممتاز | 265 | ممتاز | 820 | ممتاز |
| 2004870054 | احمد سمير حسن عمر 6% ر | 150 | مقبول | 120 | مقبول | 125 | مقبول | 202 | جيد | 597 | مقبول |
| 2004870055 | احمد سيد قياتى محمد 2% أ | 195 | جيد جدا | 120 | مقبول | 128 | مقبول | 233 | جيد جدا | 676 | جيد |
| 2004870056 | احمد شعبان عبدالعليم زيان | 195 | جيد جدا | 154 | جيد جدا | 155 | جيد جدا | 250 | جيد جدا | 754 | جيد جدا |
| 2004870057 | احمد صالح ابراهيم بكير | 223 | ممتاز | 165 | جيد جدا | 166 | جيد جدا | 276 | ممتاز | 830 | ممتاز |
| 2004870059 | احمد صلاح الدين عدلى على | 219 | ممتاز | 144 | جيد | 142 | جيد | 231 | جيد جدا | 736 | جيد جدا |
| 2004860060 | احمد صلاح الدين محمود خضر | 211 | جيد جدا | 172 | ممتاز | 172 | ممتاز | 275 | ممتاز | 830 | ممتاز |
| 2004870061 | احمد صلاح السيد مراد | 194 | جيد جدا | 168 | جيد جدا | 156 | جيد جدا | 269 | ممتاز | 787 | جيد جدا |
| 2004870062 | احمد طلعت محمدى محمد | 158 | مقبول | 146 | جيد | 131 | جيد | 239 | جيد جدا | 674 | جيد |
| 2004870064 | احمد عادل شكرى المتناوى | 216 | ممتاز | 157 | جيد جدا | 151 | جيد جدا | 240 | جيد جدا | 764 | جيد جدا |
| 2004870065 | احمد عاطف عبدالعزيز عبداللطيف | 171 | جيد | 146 | جيد | 165 | جيد جدا | 270 | ممتاز | 752 | جيد جدا |
| 2004870067 | احمد عبدالحافظ الفاروق عبدالخالق | 233 | ممتاز | 177 | ممتاز | 165 | جيد جدا | 253 | جيد جدا | 828 | ممتاز |
| 2004870068 | احمد عبدالحى على زين الدين | 182 | جيد | 140 | جيد | 153 | جيد جدا | 242 | جيد جدا | 717 | جيد جدا |
| 2004870069 | احمد عبدالرحمن ابراهيم عبداللطيف | 133 | ضعيف | 110 | ضعيف | 2- | راسب تحريرى | 217 | جيد | 0 | |
| 2004860070 | احمد عبدالقادر جودة على | 212 | جيد جدا | 154 | جيد جدا | 157 | جيد جدا | 265 | ممتاز | 788 | جيد جدا |
| 2004870071 | احمد عبدالقادر عبدالقادر حجازى | 228 | ممتاز | 151 | جيد جدا | 164 | جيد جدا | 277 | ممتاز | 820 | ممتاز |
| 2004870072 | احمد عبدالقادر على محمد | 216 | ممتاز | 169 | جيد جدا | 170 | ممتاز | 274 | ممتاز | 829 | ممتاز |
| 2004870073 | احمد عبدالله جبر سليم 2% ر | 150 | مقبول | 133 | جيد | 124 | مقبول | 216 | جيد | 623 | جيد |
| 2004870074 | احمد عبدالمنعم محمد عبدالمنعم | 203 | جيد جدا | 163 | جيد جدا | 162 | جيد جدا | 245 | جيد جدا | 773 | جيد جدا |
| 2004870075 | احمد عبدالمنعم محمد كردى | 237 | ممتاز | 169 | جيد جدا | 182 | ممتاز | 277 | ممتاز | 865 | ممتاز |
| 2004870076 | احمد عبدالحميد صبحى خاطر | 210 | جيد جدا | 156 | جيد جدا | 154 | جيد جدا | 242 | جيد جدا | 762 | جيد جدا |
| 2004870077 | احمد عبدالحميد محمد موسى | 190 | جيد جدا | 147 | جيد | 151 | جيد جدا | 251 | جيد جدا | 739 | جيد جدا |
| 2004870078 | احمد عبدالكريم متولى شعبان | 179 | جيد | 126 | مقبول | 129 | مقبول | 213 | جيد | 647 | جيد |
| 2004870079 | احمد عبدالمجيد محمد عبدالسلام | 222 | ممتاز | 158 | جيد جدا | 175 | ممتاز | 275 | ممتاز | 830 | ممتاز |
| 2004870082 | احمد على قرنى حسين | 227 | ممتاز | 172 | ممتاز | 158 | جيد جدا | 249 | جيد جدا | 806 | جيد جدا |
| 2004870083 | احمد على محمد ابوزيد احمد | 227 | ممتاز | 172 | ممتاز | 152 | جيد جدا | 250 | جيد جدا | 801 | جيد جدا |
| 2004870084 | احمد عماد عبدالعزيز رياض 2% أ | 158 | مقبول | 120 | مقبول | 142 | جيد | 236 | جيد جدا | 656 | جيد |
| 2004870085 | احمد عمرو عبدالحكيم راتب | 192 | جيد جدا | 169 | جيد جدا | 151 | جيد جدا | 242 | جيد جدا | 754 | جيد جدا |
| 2004870086 | احمد عيد فرج على اسماعيل | 224 | ممتاز | 168 | جيد جدا | 173 | ممتاز | 264 | ممتاز | 829 | ممتاز |
| 2004870089 | احمد فوزى سيد على | 229 | ممتاز | 184 | ممتاز | 179 | ممتاز | 269 | ممتاز | 861 | ممتاز |
| 2004870090 | احمد قدرى صالح عبده | 174 | جيد | 141 | جيد | 132 | جيد | 232 | جيد جدا | 679 | جيد |
| 2004870091 | احمد ماهر ابو الفضل الشيخ | 209 | جيد جدا | 151 | جيد جدا | 172 | ممتاز | 258 | ممتاز | 790 | جيد جدا |
| 2004870092 | احمد متولى عبدالله متولى | 216 | ممتاز | 161 | جيد جدا | 163 | جيد جدا | 269 | ممتاز | 809 | ممتاز |
| 2004870093 | احمد مجدى ابراهيم عبدالعزيز | 191 | جيد جدا | 127 | مقبول | 140 | جيد | 235 | جيد جدا | 693 | جيد |
| 2004870094 | احمد مجدى السيد احمد شاشيت | 220 | ممتاز | 156 | جيد جدا | 160 | جيد جدا | 254 | جيد جدا | 790 | جيد جدا |
| 2004870095 | احمد محمد محمد عوض | 166 | جيد | 136 | جيد | 156 | جيد جدا | 244 | جيد جدا | 702 | جيد |
| 2004870096 | احمد محمد ابراهيم احمد | 129 | ضعيف | 132 | جيد | 138 | جيد | 243 | جيد جدا | 0 | |
| 2004870097 | احمد محمد اسماعيل المليجى | 212 | جيد جدا | 172 | ممتاز | 163 | جيد جدا | 262 | ممتاز | 809 | ممتاز |
| 2004870099 | احمد محمد السيد عبدالباقى | 227 | ممتاز | 152 | جيد جدا | 153 | جيد جدا | 260 | ممتاز | 792 | جيد جدا |
| 2004880100 | احمد محمد حمدى حمادة زايد | 176 | جيد | 157 | جيد جدا | 149 | جيد | 246 | جيد جدا | 728 | جيد جدا |
| 2004870101 | احمد محمد خليفه البسطويس | 180 | جيد | 166 | جيد جدا | 142 | جيد | 230 | جيد جدا | 718 | جيد جدا |
| 2004870102 | احمد محمد رمزى طه توفيق | 162 | مقبول | 135 | جيد | 131 | جيد | 233 | جيد جدا | 661 | جيد |
| 2004870103 | احمد محمد سيد امين | 210 | جيد جدا | 169 | جيد جدا | 164 | جيد جدا | 266 | ممتاز | 809 | ممتاز |
| 2004870104 | احمد محمد شوقى محمد | 216 | ممتاز | 170 | ممتاز | 150 | جيد جدا | 247 | جيد جدا | 783 | جيد جدا |
| 2004870105 | احمد فاروق زكى موسى 2% ر | 150 | مقبول | 124 | مقبول | 126 | مقبول | 232 | جيد جدا | 632 | جيد |
| 2004880106 | احمد محمد عباس جعفر | 204 | جيد جدا | 174 | ممتاز | 157 | جيد جدا | 256 | ممتاز | 791 | جيد جدا |
| 2004860107 | احمد محمد عبدالرحمن الجمل | 218 | ممتاز | 164 | جيد جدا | 153 | جيد جدا | 259 | ممتاز | 794 | جيد جدا |
| 2004880108 | احمد محمد عبدالعزيز احمد | 206 | جيد جدا | 167 | جيد جدا | 165 | جيد جدا | 262 | ممتاز | 800 | جيد جدا |
| 2004870109 | احمد محمد عبدالفتاح السقا | 220 | ممتاز | 171 | ممتاز | 163 | جيد جدا | 260 | ممتاز | 814 | ممتاز |
| 2004870110 | احمد محمد عبدالعزيز على | 219 | ممتاز | 165 | جيد جدا | 169 | جيد جدا | 260 | ممتاز | 813 | ممتاز |
| 2004870111 | احمد محمد عزت ابراهيم متولى | 234 | ممتاز | 186 | ممتاز | 180 | ممتاز | 276 | ممتاز | 876 | ممتاز |
| 2004870112 | احمد محمد فتحى حسن | 241 | ممتاز | 180 | ممتاز | 178 | ممتاز | 260 | ممتاز | 859 | ممتاز |
| 2004870113 | احمد محمد كمال الدين حافظ | 215 | ممتاز | 146 | جيد | 144 | جيد | 235 | جيد جدا | 740 | جيد جدا |
| 2004870114 | احمد محمد كمال الدين فتح الله | 151 | مقبول | 2- | راسب تحريرى | 121 | مقبول | غائب | غائب | 0 | |
| 2004870115 | احمد محمد محمد المتولى | 213 | ممتاز | 179 | ممتاز | 169 | جيد جدا | 261 | ممتاز | 822 | ممتاز |
| 2004880116 | احمد محمد محمد ياسين | 174 | جيد | 125 | مقبول | 147 | جيد | 223 | جيد | 669 | جيد |
| 2004870117 | احمد محمد محمدين ابراهيم | 222 | ممتاز | 175 | ممتاز | 162 | جيد جدا | 265 | ممتاز | 824 | ممتاز |
| 2004870118 | احمد محمد محمود الشناوى | 190 | جيد جدا | 131 | جيد | 149 | جيد | 236 | جيد جدا | 706 | جيد |
| 2004870119 |